| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| Socio-environmental entrepreneurship and peripheral inclusion | São Paulo, Brazil | 2023 | |
| Social Inclusion and Culture: Mangueira case study | Rio de Janeiro, Brazil | 2023 | |
| Using Disaster Susceptibility Maps in Urban Planning | Juiz de Fora, Brazil | 2023 | |
| City and Environment: integrated planning for urban development | Várzea Grande, Brazil | 2023 | |
| Spring Dialogues | Campo Grande, Brazil | 2023 | |
| Derecho a viviendas dignas, seguras y sostenibles en las ciudades | Ciudad de México, Mexico | 2023 | |
| Smart Cities Network Experiences Mexico - Central America | Torreon, Mexico | 2023 | |
| MetaGeoparques - Collaborative poetic expressions integrated into Urban Planning | Santa Maria, Brazil | 2023 | |
| Water Table: ecological and simplified food production. | Londrina, Brazil | 2023 | |
| Circular economy and sustainable practices in Sete Lagoas - MG | Sete Lagoas, Brazil | 2023 |
Pagination
- Previous page
- Page 82
- Next page