Event City and Country | Event Period | Event Date | |
---|---|---|---|
Street Design Challenge 2024 | Queretaro, Mexico | 2024 | |
Ciudades biodiversas y resilientes: integrando la gestión con sus ecosistemas para garantizar el desarrollo sostenible | Bogota, Colombia | 2024 | |
Seminario Latinoamericano "Planes complementarios, herramientas de gestión y financiamiento del suelo" | Quito, Ecuador | 2024 | |
3rd Workshop LabIC Novale | Jaraguá do sul, Brazil | 2024 | |
SDGs and Puplic Policy in the State of Alagoas | Maceió, Brazil | 2024 | |
How Co-design youth could empower young people to mobilize Solutions to green urban? | Lake Worth, United States of America | 2024 | |
Alianza estratégica Foro Mundial de la Bicicleta del 1 al 5 de noviembre | Gustavo A. Madero, ciudad de México, Mexico | 2023 | |
Coffee with Councillors | Campo Grande, Brazil | 2023 | |
Ciudades equitativas: desde la municipalidad y el desarrollo local. | Barceloneta, United States of America | 2023 | |
III Urban October Fortaleza - World Cities Day | Fortaleza, Brazil | 2023 |
Pagination
- Previous page
- Page 24
- Next page