| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| European Youth Energy Forum | Budapest, Hungary | 2024 | |
| Célébration de la Journée mondiale des villes sous le thème : Engager les jeunes pour un meilleur avenir urbain | Rabat, Morocco | 2024 | |
| Les jeunes en action pour les mangroves | Comé, Benin | 2024 | |
| Youth tackling urbanization challenges | Tirana, Albania | 2024 | |
| Una exploración a la identidad juvenil de nuestras ciudades, Arte Urbano | Monterrey, Mexico | 2024 | |
| World Cities Day 2024 | Alexandria, Egypt | 2024 | |
| ARSC Press briefing: Smart Cities and the role of technology in Romanian communities | Bucharest, Romania | 2024 | |
| #Climathon(Reutlingen) | Reutlingen, Germany | 2024 | |
| Blueprints for better living: Architecture & Community Wellness | Budaiya, Bahrain | 2024 | |
| Shaping Urban Futures for Climate Action: Young People Leading Climate Action | Melbourne, Australia | 2024 |
Pagination
- Previous page
- Page 21
- Next page