| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| World Cities Day 2017 | Guangzhou, China | 2017 | |
| World Cities Day 2017 report | 2017 | ||
| World Cities Day 2017 | 2017 | ||
| World Cities Day 2018 | Liverpool, United Kingdom | 2018 | |
| Message from the Executive Director, Maimunah Mohd Sharif, on World Cities Day, 31 October 2018 | 2018 | ||
| Urban October 2018 report | 2018 | ||
| Message from the UN-Secretary General, António Guterres, on World Cities Day, 31 October 2018 | 2018 | ||
| World Cities Day 2019 | Ekaterinburg, Russia | 2019 | |
| Message from the Executive Director, Maimunah Mohd Sharif, on World Cities Day, 31 October 2019 | 2019 | ||
| WCD Concept Notes (2019) | 2019 |
Pagination
- Previous page
- Page 45
- Next page