| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| Terremotos: más allá del movimiento | Ciudad de México, Mexico | 2024 | |
| Caminhada da Ana Rosa ao Parque Ibirapuera: o rio Caaguaçu e arredores | São Paulo, Brazil | 2024 | |
| YGI at COP 16- Using digital tools to monitor and report on urban biodiversity and strengthen youth participation in urban designs | Armenia , Colombia | 2024 | |
| Método de análisis de riesgo aplicado al ordenamiento territorial | Ciudad de México, Mexico | 2024 | |
| I Foro de sostenibilidad urbana en el municipio de sabanlarga y l región Caribe | Sabanalarga, Colombia | 2024 | |
| 2nd International Virtual Climate Change Education Summit 2024 | Nsukka, Nigeria | 2024 | |
| Launch for SFU's New Urban Worlds Major | Burnaby, Canada | 2024 | |
| 3rd Workshop LabIC Novale | Selecione sua Cidade, Brazil | 2024 | |
| Youth Perspectives on Climate Justice and the Right to the City | São Paulo, Brazil | 2024 | |
| “ Desafios y soluciones urbanisticas para el futuro de panama: La Política Nacional de Ordenamiento Territorial" | Panamá, Panama | 2024 |
Pagination
- Previous page
- Page 90
- Next page