| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| Inside Schermerhorn Row: A Virtual Tour of the Seaport Museum’s Landmark Buildings | New York, United States of America | 2020 | |
| Leading Local Green Economic Recovery Post-COVID-19 | Manila, Philippines | 2020 | |
| Right to the city and housing crisis: impacts of the COVID-19 pandemic | Maceió, Brazil | 2020 | |
| Seminario Producción Social del Hábitat | Quito, Ecuador | 2020 | |
| Sustainable mobility in the City of Ruse in the COVID-19 environment | Sofia, Bulgaria | 2020 | |
| "Lanzamiento ""Proyecto Desarrollo Sustentable de Regiones Urbanas Costeras mediante la integración de servicios ecosistémicos y biodiversidad (BIOCITIS)" | Ciudad de México, México | 2020 | |
| Urban Breakfast 01 – LIVE SMARTER, NOT HARDER: Smart Urban Solutions for Economic Recovery | Manila, Philippines | 2020 | |
| Nature Art | Santa Maria, Brazil | 2020 | |
| Presupuesto de Vivienda y Hábitat 2021 | CABA, Argentina | 2020 | |
| Foro de Desarrollo Territorial y Urbano | Poza Rica, Mexico | 2020 |
Pagination
- Previous page
- Page 57
- Next page