| Event City and Country | Event Period | Event Date | |
|---|---|---|---|
| World Habitat Day 2017 | TBD | 2017 | |
| Habitaciones sostenibles bajo la mirada de los 5P's de la Agenda 2030 | Natal, Brazil | 2020 | |
| HARNESSING THE FORCE OF URBANIZATION TO ACCELERATE SDG DELIVERY: THE VLR AND SDG CITIES GLOBAL INITIATIVE | Riyadh, Saudi Arabia | 2020 | |
| VII FORO URBANO NACIONAL 2020: RETOMANDO LA SENDA DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE: Más allá del COVID-19 | Villavicencio, Colombia | 2020 | |
| Connect To Community | Lake Worth, United States of America | 2020 | |
| Laboratorio de Innovación Ciudadana Oaxaca | Oaxaca de Juárez, Mexico | 2020 | |
| Local Economic Development in the Pacific Islands - Framework for a Blue and Green Economy | Suva , Fiji | 2020 | |
| Conversatorio sobre vulnerabilidad por inundaciones | Metepec, México | 2020 | |
| Creando valor en mi comunidad | Ciudad de México, Mexico | 2020 | |
| Foro: Hábitat y Urbanismo: aprovechar la crisis para transformar Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | Medellín, Colombia | 2020 |
Pagination
- Previous page
- Page 193
- Next page